
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 227 | 6321 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMD - 226 | 9370 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMD - 225 | 0792 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMD - 224 | 6205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMD - 223 | 1053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CMD - 222 | 7570 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMD - 221 | 2793 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 220 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMD - 219 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 218 | 0573 |
